赛事 >2020SPC申城杯智力棋牌冠军赛 - 赛事0:2020SPC申城杯智力棋牌冠军赛主赛事

2020SPC申城杯智力棋牌冠军赛 - 赛事0:2020SPC申城杯智力棋牌冠军赛主赛事

日 期 :2020-10-01
地 点 :万体俱乐部
报 名 :6,000
奖 励 :4,338,700
参 赛 :914人
名次 选手 奖励 积分
1 杨春雷 820,000 41.82pts
2 汪俊杰 500,000 33.41pts
3 狄斌 365,000 29.32pts
4 陆清晨 277,000 26.74pts
5 陈军 212,000 24.89pts
6 刘浩然 163,000 23.49pts
7 马金辉 123,000 22.36pts
8 季春晖 93,000 21.44pts
9 孙斌 73,000 20.65pts
10 钱志强 60,000 19.98pts
11 蒋啸峰 60,000 19.38pts
12 孙国栋 60,000 18.86pts
13 张梦秋 49,000 18.39pts
14 陈牧 49,000 17.97pts
15 张世锋 49,000 17.58pts
16 周阳 41,000 17.23pts
17 蔡添翼 41,000 16.91pts
18 肖玉城 41,000 16.61pts
19 陈伟 35,000 16.33pts
20 姚瑞刚 35,000 16.07pts
21 徐伟 35,000 15.83pts
22 洪钢 30,500 15.6pts
23 周俊 30,500 15.39pts
24 孙云升 30,500 15.19pts
25 唐晔 26,500 14.99pts
26 罗爽 26,500 14.81pts
27 张明吉 26,500 14.64pts
28 郭萌 23,000 14.48pts
29 陈真 23,000 14.32pts
30 徐磊 23,000 14.17pts
31 沈江 20,000 14.03pts
32 陈雄 20,000 13.89pts
33 符建强 20,000 13.76pts
34 周全(阿全) 18,000 13.64pts
35 徐斌 18,000 13.51pts
36 卞晖 18,000 13.4pts
37 陆振华 16,200 13.29pts
38 江凌云 16,200 13.18pts
39 孙羽 16,200 13.07pts
40 张京昆 16,200 12.97pts
41 黄怡 16,200 12.87pts
42 吴路遥 16,200 12.78pts
43 李涛 16,200 12.69pts
44 盛翀 16,200 12.6pts
45 董志廉 16,200 12.51pts
46 薛博文 14,700 12.43pts
47 朱勇 14,700 12.35pts
48 刘悦 14,700 12.27pts
49 陈传书 14,700 12.19pts
50 姚家驹 14,700 12.12pts
51 江四海 14,700 12.04pts
52 郑则 14,700 11.97pts
53 陈志皓 14,700 11.9pts
54 汪海根 14,700 11.84pts
55 朴俊 13,500 11.77pts
56 董文振 13,500 11.71pts
57 张达森 13,500 11.64pts
58 张晓泽 13,500 11.58pts
59 沃志方 13,500 11.52pts
60 藏星 13,500 11.47pts
61 郑斌 13,500 11.41pts
62 高勤荣 13,500 11.35pts
63 朱胜超 13,500 11.3pts
64 张晓枫 12,500 11.24pts
65 吕木森 12,500 11.19pts
66 胡超 12,500 11.14pts
67 邵震 12,500 11.09pts
68 徐青 12,500 11.04pts
69 谢伟 12,500 10.99pts
70 李元超 12,500 10.94pts
71 于建强 12,500 10.9pts
72 张梦茵 12,500 10.85pts
73 景远 11,600 10.81pts
74 漆绪明 11,600 10.76pts
75 方乐 11,600 10.72pts
76 刘佳俊 11,600 10.68pts
77 张树科 11,600 10.63pts
78 周斌 11,600 10.59pts
79 濮晓波 11,600 10.55pts
80 沈辰晨 11,600 10.51pts
81 周文俊 11,600 10.47pts
82 干俊琦 10,800 10.44pts
83 刘寅 10,800 10.4pts
84 杨李枫(小红帽) 10,800 10.36pts
85 刘洪俊 10,800 10.32pts
86 王勇 10,800 10.29pts
87 李勇强 10,800 10.25pts
88 郁步磊 10,800 10.22pts
89 张敏 10,800 10.18pts
90 叶飞达 10,800 10.15pts
91 鄢登峰 10,000 10.11pts
92 施俊 10,000 10.08pts
93 吴渊学 10,000 10.05pts
94 吴海晶 10,000 10.02pts
95 郭启志 10,000 9.99pts
96 方俊 10,000 9.95pts
97 陈秉嘉 10,000 9.92pts
98 郝春阳 10,000 9.89pts
99 王颖 10,000 9.86pts

国内平台