赛事 >2020国家杯横店站 - 赛事0:2020国家杯横店站国际扑克主赛事

2020国家杯横店站 - 赛事0:2020国家杯横店站国际扑克主赛事

日 期 :2020-09-25
地 点 :横店国贸大厦
报 名 :7,700
奖 励 :14,811,999
参 赛 :2116人
名次 选手 奖励 积分
1 盛逸松 2,400,000 58.91pts
2 鄢登峰 1,700,000 46.99pts
3 何鸣 1,110,000 41.2pts
4 洪学春 820,000 37.53pts
5 王堃 610,000 34.93pts
6 张智云 500,000 32.93pts
7 王胜永 380,000 31.34pts
8 林松 300,000 30.03pts
9 陈伟 240,000 28.92pts
10 李嘉成 176,000 27.96pts
11 朱方舟 176,000 27.12pts
12 曹如凯 176,000 26.38pts
13 韩行 136,000 25.71pts
14 刘鹏飞 136,000 25.11pts
15 张树科 136,000 24.57pts
16 郝春阳 108,000 24.07pts
17 高恒 108,000 23.61pts
18 刘琛 108,000 23.19pts
19 吴昊(福州宝昊) 85,500 22.79pts
20 钟俊杰 85,500 22.43pts
21 袁帅 85,500 22.08pts
22 洪梓翔 71,000 21.76pts
23 黄巍崴 71,000 21.46pts
24 陈贺 71,000 21.17pts
25 郭振雄 58,000 20.9pts
26 曾卓 58,000 20.64pts
27 熊彪(十三) 58,000 20.4pts
28 宫巍巍 48,000 20.17pts
29 侯文涛 48,000 19.95pts
30 娄文杰 48,000 19.74pts
31 徐张龙 48,000 19.53pts
32 万李 48,000 19.34pts
33 昌盛 48,000 19.15pts
34 张雷 48,000 18.98pts
35 栾宇峰 48,000 18.8pts
36 赵佳俊 48,000 18.64pts
37 王昊(阿迪力) 39,700 18.48pts
38 王国峰 39,700 18.33pts
39 喻晓东 39,700 18.18pts
40 黄兴龙 39,700 18.04pts
41 徐毅 39,700 17.9pts
42 张福安 39,700 17.76pts
43 许奇 39,700 17.63pts
44 江澎 39,700 17.51pts
45 姜源JY 39,700 17.39pts
46 虞璟瀚 33,750 17.27pts
47 林德 33,750 17.15pts
48 王磊 33,750 17.04pts
49 张帆 33,750 16.93pts
50 何萌 33,750 16.83pts
51 刘悦 33,750 16.72pts
52 张鹏飞 33,750 16.62pts
53 史旗顺 33,750 16.52pts
54 李海龙 33,750 16.43pts
55 王斌 29,150 16.33pts
56 吴峻峰 29,150 16.24pts
57 杜江成 29,150 16.16pts
58 孙丽伟 29,150 16.07pts
59 叶宁 29,150 15.98pts
60 龚凌佳 29,150 15.9pts
61 袁方 29,150 15.82pts
62 杨鹏 29,150 15.74pts
63 王德贵 29,150 15.66pts
64 焦凡路 26,200 15.59pts
65 叶荟 26,200 15.51pts
66 杨波 26,200 15.44pts
67 彭梦滇 26,200 15.37pts
68 刘俊 26,200 15.3pts
69 顾晗 26,200 15.23pts
70 袁洋 26,200 15.16pts
71 李光 26,200 15.1pts
72 陈健津 26,200 15.03pts
73 韩悌龙 24,450 14.97pts
74 许佑天 24,450 14.9pts
75 张杰 24,450 14.84pts
76 刘鸿基 24,450 14.78pts
77 苗建鑫 24,450 14.72pts
78 周鹏 24,450 14.67pts
79 谢宇翔 24,450 14.61pts
80 孟杰 24,450 14.55pts
81 闫文龙 24,450 14.5pts
82 王冰 23,400 14.44pts
83 徐庶 23,400 14.39pts
84 孙磊 23,400 14.34pts
85 金家寅 23,400 14.28pts
86 曾晓白 23,400 14.23pts
87 阮召军 23,400 14.18pts
88 王政 23,400 14.13pts
89 陈文文 23,400 14.08pts
90 周小波 23,400 14.04pts
91 孟庆猛 22,350 13.99pts
92 何小乙 22,350 13.94pts
93 侯志勇 22,350 13.9pts
94 钱志强 22,350 13.85pts
95 许皓宇 22,350 13.81pts
96 黄子正 22,350 13.76pts
97 张诗骑 22,350 13.72pts
98 查中胤 22,350 13.67pts
99 樊涛 22,350 13.63pts
100 林晋粤 21,300 13.59pts
101 王造宁 21,300 13.55pts
102 唐鹏 21,300 13.51pts
103 曲锐 21,300 13.47pts
104 李泉良 21,300 13.43pts
105 任海涛 21,300 13.39pts
106 孙宁 21,300 13.35pts
107 龙振威 21,300 13.31pts
108 黄登栋 21,300 13.28pts
109 黄文杰 20,400 13.24pts
110 潘弘历 20,400 13.2pts
111 印侃 20,400 13.17pts
112 纪夏青 20,400 13.13pts
113 郭欣 20,400 13.09pts
114 郑罗 20,400 13.06pts
115 李兆龙 20,400 13.02pts
116 张智勇 20,400 12.99pts
117 林智 20,400 12.96pts
118 张明阳 19,500 12.92pts
119 林伟祥 19,500 12.89pts
120 陈齐锋 19,500 12.86pts
121 许孟楠 19,500 12.82pts
122 刘海桥 19,500 12.79pts
123 张侠 19,500 12.76pts
124 王伟德 19,500 12.73pts
125 陈佳伟 19,500 12.7pts
126 潘龙 19,500 12.67pts
127 胡芦意 18,600 12.64pts
128 杨晶晶 18,600 12.61pts
129 马昊腾 18,600 12.58pts
130 徐果 18,600 12.55pts
131 王颖 18,600 12.52pts
132 许超 18,600 12.49pts
133 宋佳庚 18,600 12.46pts
134 杨建 18,600 12.43pts
135 阮鹏翔 18,600 12.41pts
136 冯华欢 17,700 12.38pts
137 杨曦 17,700 12.35pts
138 田浩1 17,700 12.32pts
139 戚艾杰 17,700 12.3pts
140 苏放 17,700 12.27pts
141 杨少杰 17,700 12.24pts
142 吴达欧 17,700 12.22pts
143 张彬 17,700 12.19pts
144 朱胜超 17,700 12.17pts
145 张小飞 16,950 12.14pts
146 苑中行 16,950 12.12pts
147 刘培鑫 16,950 12.09pts
148 陈深义 16,950 12.07pts
149 廖溪 16,950 12.04pts
150 姚望 16,950 12.02pts
151 姜源 16,950 11.99pts
152 孙世杰 16,950 11.97pts
153 张靓 16,950 11.95pts
154 唐阗 16,200 11.92pts
155 徐铭灿 16,200 11.9pts
156 魏一帆 16,200 11.88pts
157 周全(阿全) 16,200 11.85pts
158 张恒 16,200 11.83pts
159 蔡佳晨 16,200 11.81pts
160 蔡添翼 16,200 11.79pts
161 黄华 16,200 11.76pts
162 邓龙 16,200 11.74pts
163 杨海波 15,450 11.72pts
164 冯旭 15,450 11.7pts
165 何昕谌 15,450 11.68pts
166 赵楠 15,450 11.66pts
167 叶凯迪 15,450 11.64pts
168 王勇斌 15,450 11.61pts
169 冯雨 15,450 11.59pts
170 奚鸣 15,450 11.57pts
171 董康华 15,450 11.55pts
172 毛延年 14,850 11.53pts
173 黄炜晨 14,850 11.51pts
174 楼丽娜 14,850 11.49pts
175 姚瑞刚 14,850 11.47pts
176 冉建忠 14,850 11.45pts
177 吕军强 14,850 11.43pts
178 姜伟 14,850 11.41pts
179 郝彬 14,850 11.4pts
180 吴寅 14,850 11.38pts
181 黄伟明 14,400 11.36pts
182 李葛东 14,400 11.34pts
183 张殿雷 14,400 11.32pts
184 董敏 14,400 11.3pts
185 张健 14,400 11.28pts
186 张树立 14,400 11.27pts
187 许子南 14,400 11.25pts
188 袁星 14,400 11.23pts
189 陈凯 14,400 11.21pts
190 卢一帆 14,400 11.19pts
191 覃燕 14,400 11.18pts
192 王晖 14,400 11.16pts
193 王宏帅 14,400 11.14pts
194 陈雄 14,400 11.12pts
195 张力凡 14,400 11.11pts
196 章震操 14,400 11.09pts
197 余定汉 14,400 11.07pts
198 史骏 14,400 11.06pts
199 肖先宇 14,100 11.04pts
200 董汪洋 14,100 11.02pts
201 林蔚 14,100 11.01pts
202 施晓斌 14,100 10.99pts
203 谭里宁 14,100 10.97pts
204 刘华宗 14,100 10.96pts
205 霍东 14,100 10.94pts
206 李琳伟 14,100 10.93pts
207 张敏 14,100 10.91pts
208 陈志皓 14,100 10.9pts
209 朱国华 14,100 10.88pts
210 曾繁博 14,100 10.86pts
211 田晖 14,100 10.85pts
212 周耀政 14,100 10.83pts
213 俞旭斌 14,100 10.82pts
214 康楠 14,100 10.8pts
215 刘博 14,100 10.79pts
216 徐鹏 14,100 10.77pts
217 张凌云 13,800 10.76pts
218 周一博 13,800 10.74pts
219 苏振玮 13,800 10.73pts
220 张义 13,800 10.71pts
221 王人毅 13,800 10.7pts
222 孙云升 13,800 10.69pts
223 李昊昱 13,800 10.67pts
224 王遥江 13,800 10.66pts
225 李军LJ 13,800 10.64pts
226 阵威 13,800 10.63pts
227 吕阳军 13,800 10.62pts
228 李夏霖 13,800 10.6pts
229 张大川 13,800 10.59pts
230 李民 13,800 10.57pts
231 王竹斋 13,800 10.56pts
232 朱昱 13,800 10.55pts
233 潘佳平 13,800 10.53pts
234 郑钦仁 13,800 10.52pts
235 王冉迪 13,500 10.51pts
236 张雨 13,500 10.49pts
237 昝杰 13,500 10.48pts
238 吴晟豪 13,500 10.47pts
239 刘杰 13,500 10.45pts
240 沈琪 13,500 10.44pts
241 马莉 13,500 10.43pts
242 王越 13,500 10.42pts
243 吴鹏 13,500 10.4pts
244 诸葛冰 13,500 10.39pts
245 温正挡 13,500 10.38pts
246 蒋翀 13,500 10.36pts
247 顾建宇 13,500 10.35pts
248 王意 13,500 10.34pts
249 邓哲 13,500 10.33pts
250 庞磊 13,500 10.32pts
251 俞继征 13,500 10.3pts
252 顾畑 13,500 10.29pts
253 余者 13,273 10.28pts
254 陈达佳 13,273 10.27pts
255 杨洋 13,273 10.26pts
256 洪彪 13,273 10.24pts
257 杨柏森 13,273 10.23pts
258 于航 13,273 10.22pts
259 肖石子 13,273 10.21pts
260 郑凯 13,273 10.2pts
261 王吉鹏 13,273 10.18pts
262 朱勇Lakers 13,273 10.17pts
263 侯志山 13,273 10.16pts
264 陶金果 13,273 10.15pts
265 陈梦祺 13,273 10.14pts

国内平台