赛事 >2021SPC迎新赛 - 赛事0:2021SPC迎新赛主赛事

2021SPC迎新赛 - 赛事0:2021SPC迎新赛主赛事

日 期 :2021-02-04
地 点 :万体俱乐部
报 名 :2,500
奖 励 :1,225,900
参 赛 :624人
名次 选手 奖励 积分
1 王慧 300,000 44.06pts
2 柳欣 170,000 35.23pts
3 张宏胜 90,000 30.94pts
4 储宁 65,000 28.22pts
5 张振华 50,000 26.29pts
6 丁雷 40,000 24.81pts
7 郑天豪 32,100 23.63pts
8 邹振兴 26,100 22.66pts
9 董诚 21,100 21.83pts
10 张佳庚 17,100 21.12pts
11 潘姚奔 14,100 20.5pts
12 胡晓 14,100 19.95pts
13 王伟 12,100 19.46pts
14 徐青 12,100 19.02pts
15 金旭东 10,600 18.61pts
16 陈霏羽 10,600 18.24pts
17 李强华 10,600 17.9pts
18 杨屹东 9,600 17.59pts
19 张彬 9,600 17.3pts
20 沈丽丽 9,600 17.02pts
21 谭里宁 9,600 16.77pts
22 MAX BENJAMIN 9,600 16.53pts
23 DAN 8,800 16.31pts
24 范建 8,800 16.09pts
25 阮山 8,800 15.89pts
26 顾胤斌 8,800 15.7pts
27 朱峥嵘 8,800 15.52pts
28 贾曰泉 8,000 15.35pts
29 俞继征 8,000 15.19pts
30 林多娇 8,000 15.03pts
31 陈浩 8,000 14.88pts
32 朱文雷 8,000 14.74pts
33 李天申 7,200 14.6pts
34 王昊(阿迪力) 7,200 14.47pts
35 张桂东 7,200 14.34pts
36 杨波 7,200 14.22pts
37 孙国栋 7,200 14.1pts
38 严家俊 7,200 13.99pts
39 宋斯杰 6,600 13.88pts
40 金展宇 6,600 13.77pts
41 张坤 6,600 13.67pts
42 顾天奇 6,600 13.57pts
43 裔峥 6,600 13.47pts
44 符建强 6,600 13.38pts
45 夏玮 6,000 13.29pts
46 荣宇龙 6,000 13.2pts
47 唐烨伟 6,000 13.12pts
48 何程彬哲 6,000 13.03pts
49 林思丞 6,000 12.95pts
50 杨波 6,000 12.87pts
51 江明 6,000 12.8pts
52 赵海峰 5,500 12.72pts
53 高勤荣 5,500 12.65pts
54 齐培伦 5,500 12.58pts
55 曾繁博 5,500 12.51pts
56 宋子豪 5,500 12.44pts
57 孙孚 5,500 12.38pts
58 俞自高 5,500 12.31pts
59 唐璐 5,000 12.25pts
60 李林 5,000 12.19pts
61 杨盼盼 5,000 12.13pts
62 丁雨佳 5,000 12.07pts
63 Wu Hao 5,000 12.01pts
64 张晓枫 5,000 11.96pts
65 石建奇 5,000 11.9pts

国内平台