赛事 >2021国家杯无锡站 - 赛事14:2021国家杯无锡站主赛事

2021国家杯无锡站 - 赛事14:2021国家杯无锡站主赛事

日 期 :2021-07-08
地 点 :君来洲际酒店
报 名 :7,700
奖 励 :13,043,800
参 赛 :1694人
名次 选手 奖励 积分
1 金启东 1 145.07pts
2 斯力旋 1 115.76pts
3 李沫梓 1 101.5pts
4 陈红 1 92.49pts
5 孙冠南 1 86.08pts
6 王永刚 1 81.18pts
7 林智 1 77.26pts
8 余正航 1 74.03pts
9 郝春阳 1 71.29pts
10 周全 1 68.94pts
11 周今 1 66.87pts
12 朱天生 1 65.05pts
13 张鲍锋 1 63.41pts
14 陈江平 1 61.94pts
15 周懿楠 1 60.6pts
16 刘凯 1 59.37pts
17 李元伟 1 58.24pts
18 夏天 1 57.2pts
19 卢立兴 1 56.23pts
20 吴贻晨 1 55.33pts
21 黄大州 1 54.49pts
22 徐亚雄 1 53.69pts
23 王冬 1 52.95pts
24 熊宇 1 52.24pts
25 周伟 1 51.57pts
26 朱笑 1 50.94pts
27 王永君 1 50.35pts
28 王钢 1 49.77pts
29 何俊杰 1 49.23pts
30 李飞 1 48.71pts
31 陈昊 1 48.21pts
32 李宇 1 47.74pts
33 姜源 1 47.28pts
34 王昊翔 1 46.84pts
35 侯孔之 1 46.42pts
36 曲锐 1 46.01pts
37 何振飞 1 45.62pts
38 张雄斌 1 45.25pts
39 蔡鸿甦 1 44.88pts
40 鸿楠 1 44.53pts
41 付文强 1 44.19pts
42 戴子文 1 43.86pts
43 杨李枫(小红帽) 1 43.54pts
44 杨良 1 43.23pts
45 王金琦 1 42.93pts
46 徐舰 1 42.64pts
47 孙士博 1 42.35pts
48 马石青 1 42.08pts
49 张世锋 1 41.81pts
50 潘国强 1 41.55pts
51 余经洋 1 41.3pts
52 童毅 1 41.05pts
53 吴武煌 1 40.81pts
54 黄书荣 1 40.58pts
55 张金海 1 40.35pts
56 赖澍才 1 40.12pts
57 朱磊ZL 1 39.9pts
58 程宇宁 1 39.69pts
59 杨镇 1 39.48pts
60 黄金剑 1 39.28pts
61 霍东 1 39.08pts
62 翟常雨 1 38.88pts
63 袁陈杰 1 38.69pts
64 刘峰 1 38.51pts
65 殷昌盛 1 38.32pts
66 唐烨伟 1 38.14pts
67 刘广利 1 37.97pts
68 孙宁 1 37.79pts
69 胡标 1 37.62pts
70 叶琪 1 37.46pts
71 孟亭 1 37.29pts
72 李昌伟 1 37.14pts
73 戚宇尘 1 36.98pts
74 李斌 1 36.83pts
75 朱俊鑫 1 36.68pts
76 刘明沁 1 36.52pts
77 许博 1 36.38pts
78 刘寅 1 36.24pts
79 杨启明 1 36.1pts
80 程鹏 1 35.96pts
81 肖先宇 1 35.82pts
82 赵勇 1 35.69pts
83 钱晶 1 35.56pts
84 王希 1 35.43pts
85 杨建华 1 35.3pts
86 谢作伟 1 35.17pts
87 罗晓斌 1 35.05pts
88 吕生浩 1 34.93pts
89 刘江 1 34.8pts
90 刘子文 1 34.69pts
91 李云飞 1 34.57pts
92 陈灿林 1 34.46pts
93 蒋翀 1 34.34pts
94 柳欣 1 34.23pts
95 吴科 1 34.12pts
96 张桂东 1 34.01pts
97 陈光 1 33.9pts
98 吕军强 1 33.8pts
99 汪财龙 1 33.7pts
100 吴岩松 1 33.59pts
101 许峰锐 1 33.49pts
102 陈庆松 1 33.39pts
103 马燕军 1 33.3pts
104 庄颢 1 33.2pts
105 李强华 1 33.1pts
106 漆绪明 1 33pts
107 欧泰铭 1 32.91pts
108 孙云峰 1 32.82pts
109 詹天宇 1 32.73pts
110 陈明 1 32.64pts
111 高源 1 32.55pts
112 周亚杰 1 32.46pts
113 薛卓睿 1 32.37pts
114 张子风 1 32.29pts
115 万鹏 1 32.2pts
116 邵金达 1 32.12pts
117 薛松 1 32.03pts
118 熊飞 1 31.95pts
119 陆敏 1 31.87pts
120 田浩 1 31.79pts
121 唐佳 1 31.71pts
122 谢彦苇 1 31.63pts
123 昌盛 1 31.55pts
124 吴子凡 1 31.48pts
125 江佰龙 1 31.4pts
126 李波 1 31.32pts
127 吕阳军 1 31.25pts
128 王炎俊 1 31.17pts
129 田永强 1 31.1pts
130 袁洋 1 31.03pts
131 孙逊 1 30.96pts
132 钟承原 1 30.89pts
133 陈文瑛 1 30.82pts
134 陈坚强 1 30.75pts
135 张天威 1 30.68pts
136 王胜永 1 30.61pts
137 陈雄 1 30.54pts
138 蔡文卿 1 30.48pts
139 贾敬涛 1 30.41pts
140 苏凯宜 1 30.35pts
141 李成LC 1 30.28pts
142 陈雨杭 1 30.22pts
143 苏硕审 1 30.15pts
144 汪波 1 30.09pts
145 赵云逸 1 30.02pts
146 刘超 1 29.97pts
147 吴波 1 29.91pts
148 陈鑫 1 29.84pts
149 毛黎仲夫 1 29.79pts
150 袁德其 1 29.72pts
151 刘琛 1 29.67pts
152 柳志强 1 29.6pts
153 朱军 1 29.55pts
154 张建祥 1 29.49pts
155 毛峰珏 1 29.43pts
156 王彦 1 29.37pts
157 徐炜 1 29.32pts
158 刘行宇 1 29.27pts
159 曾繁博 1 29.21pts
160 王昊彬 1 29.16pts
161 沈鹏 1 29.1pts
162 蔡伟 1 29.05pts
163 洪钢 1 28.99pts
164 沈信宇 1 28.94pts
165 吴振山 1 28.89pts
166 郭文尉 1 28.83pts
167 王昊(阿迪力) 1 28.78pts
168 邓龙 1 28.73pts
169 谢精斌 1 28.68pts
170 夏杰 1 28.63pts

国内平台