赛事 >2022SPC迎新赛 - 赛事0:2022SPC迎新赛主赛事

2022SPC迎新赛 - 赛事0:2022SPC迎新赛主赛事

日 期 :2021-12-31
地 点 :万体俱乐部
报 名 :2,800
奖 励 :1,608,800
参 赛 :721人
名次 选手 奖励 积分
1 钱俊 330,000 90.75pts
2 谭里宁 180,000 72.53pts
3 陆春荣 125,000 63.68pts
4 奚鸣 95,000 58.08pts
5 孙仲夏 75,000 54.09pts
6 李新鸿 60,000 51.05pts
7 丁赟 46,000 48.62pts
8 沈理良 36,000 46.6pts
9 沈轶 29,000 44.91pts
10 黄愈芝 24,000 43.44pts
11 邱进 20,000 42.16pts
12 王明 20,000 41.02pts
13 章剑林 17,000 40.01pts
14 曹圆圆 17,000 39.09pts
15 潘宇超 15,000 38.26pts
16 王翔 15,000 37.5pts
17 严家俊 13,000 36.8pts
18 丁锋 13,000 36.15pts
19 祁旺杰 13,000 35.54pts
20 杨子骅 11,600 34.99pts
21 赖俊 11,600 34.46pts
22 陈国瑜 11,600 33.97pts
23 黎晨 11,600 33.51pts
24 赵健男 10,400 33.07pts
25 钱晶 10,400 32.66pts
26 王超 10,400 32.26pts
27 胡文焕 10,400 31.89pts
28 姚家驹 10,400 31.54pts
29 王学孜 9,400 31.2pts
30 乔克俊 9,400 30.88pts
31 朱泾轩 9,400 30.56pts
32 潘姚奔 9,400 30.27pts
33 连斯琪 9,400 29.99pts
34 马连军 9,400 29.71pts
35 缪良奇 8,600 29.45pts
36 陈磊 8,600 29.2pts
37 俞自高 8,600 28.95pts
38 钱志梁 8,600 28.72pts
39 李金 8,600 28.49pts
40 周立勋 8,600 28.27pts
41 张桂东 8,600 28.07pts
42 谷昌华 7,800 27.86pts
43 柳欣 7,800 27.66pts
44 卢海波 7,800 27.47pts
45 唐天寒 7,800 27.28pts
46 洪钢 7,800 27.1pts
47 刘冰 7,800 26.93pts
48 郑越 7,800 26.76pts
49 李界衡 7,800 26.59pts
50 金展宇 7,200 26.43pts
51 舒锐奇 7,200 26.27pts
52 张鸿曦 7,200 26.11pts
53 陆益 7,200 25.97pts
54 王尧 7,200 25.82pts
55 邱珞玮 7,200 25.68pts
56 郑天豪 7,200 25.54pts
57 孙红宇 7,200 25.4pts
58 王斌bingo 6,600 25.27pts
59 穆费佳 6,600 25.14pts
60 楼曙毅 6,600 25.01pts
61 赵海峰 6,600 24.89pts
62 孙骏伟 6,600 24.77pts
63 关琳 6,600 24.65pts
64 蒋锋 6,600 24.54pts
65 王劲 6,600 24.42pts
66 汪海根 6,000 24.31pts
67 于浩 6,000 24.2pts
68 黄正彦 6,000 24.09pts
69 蒋朦樑 6,000 23.98pts
70 姚骏 6,000 23.89pts
71 张强 6,000 23.78pts
72 任奕 6,000 23.68pts
73 张雷 6,000 23.59pts
74 谢啸天 6,000 23.49pts

国内平台