赛事 >2022国家杯棋牌职业大师赛横店站 - 2022国家杯棋牌职业大师赛横店站主赛事

2022国家杯棋牌职业大师赛横店站 - 2022国家杯棋牌职业大师赛横店站主赛事

日 期 :2022-07-26
地 点 :横店国贸大厦
报 名 :7,700
奖 励 :17,485,300
参 赛 :3208人
名次 选手 奖励 积分
1 林鑫 1 247.41pts
2 唐烨伟 1 197.37pts
3 钱俊 1 173.02pts
4 毛黎仲夫 1 157.64pts
5 陈圣 1 146.69pts
6 陈丹丘 1 138.32pts
7 于国迪 1 131.64pts
8 张殿雷 1 126.12pts
9 张有源 1 121.45pts
10 卢立兴 1 117.42pts
11 庄晨操 1 113.9pts
12 周奇恩 1 110.78pts
13 杨阳 1 107.99pts
14 隋意 1 105.47pts
15 张锐 1 103.19pts
16 于平安 1 101.09pts
17 王浩 1 99.16pts
18 陈昊 1 97.38pts
19 王金泉 1 95.73pts
20 叶凯翔 1 94.19pts
21 胡昆 1 92.74pts
22 冯川 1 91.39pts
23 冯华欢 1 90.12pts
24 沈少骥 1 88.92pts
25 高家亮 1 87.78pts
26 薛文武 1 86.7pts
27 吕阳军 1 85.68pts
28 张树科 1 84.71pts
29 张庆宏 1 83.78pts
30 吴振山 1 82.89pts
31 KIMJONGGIL 1 82.04pts
32 林金淋 1 81.23pts
33 刘鑫林 1 80.45pts
34 李辰栩 1 79.7pts
35 毛安源 1 78.98pts
36 罗曦湘 1 78.29pts
37 徐舰 1 77.62pts
38 郑晓生 1 76.98pts
39 周艺 1 76.36pts
40 徐畅 1 75.75pts
41 王旭 1 75.17pts
42 张少成 1 74.61pts
43 舒建国 1 74.06pts
44 贺耀宇 1 73.53pts
45 张禄 1 73.02pts
46 郭东剑 1 72.53pts
47 周全 1 72.04pts
48 毕峰 1 71.57pts
49 郭经纬 1 71.11pts
50 刘洪健 1 70.67pts
51 万卫 1 70.23pts
52 余磊 1 69.81pts
53 张鹏 1 69.4pts
54 麦锦元 1 69pts
55 郭鹏 1 68.6pts
56 甘继洋 1 68.22pts
57 吴贻晨 1 67.86pts
58 蒲蔚然 1 67.49pts
59 孙晨 1 67.13pts
60 宋亘奇 1 66.78pts
61 周昊 1 66.44pts
62 蒋文 1 66.11pts
63 郑雨晴 1 65.78pts
64 刘贝贝 1 65.46pts
65 楼超 1 65.15pts
66 郭彬 1 64.85pts
67 许方超 1 64.55pts
68 谭晓炜 1 64.25pts
69 张岩伟 1 63.97pts
70 钱白阳 1 63.68pts
71 时金林 1 63.4pts
72 丁海亮 1 63.13pts
73 邱波 1 62.87pts
74 唐振 1 62.6pts
75 龙炜琨 1 62.34pts
76 瞿枫 1 62.08pts
77 柯华树 1 61.84pts
78 赵伟(水牛) 1 61.6pts
79 谢宇翔 1 61.35pts
80 陆佳超 1 61.12pts
81 张亮 1 60.88pts
82 张高搴 1 60.66pts
83 向玉丰 1 60.43pts
84 吴峻峰 1 60.21pts
85 汤天驰 1 59.99pts
86 彭超 1 59.77pts
87 杨旭林 1 59.56pts
88 诸葛彬 1 59.35pts
89 何超 1 59.15pts
90 熊彪(十三) 1 58.95pts
91 罗恒炜 1 58.75pts
92 吴枭 1 58.56pts
93 张子俊 1 58.36pts
94 孙惠刚 1 58.17pts
95 孟少飞 1 57.99pts
96 王尊儿 1 57.8pts
97 聂鑫 1 57.62pts
98 姜钧文 1 57.43pts
99 施建明 1 57.25pts
100 朱建华 1 57.08pts
101 杨晓杰 1 56.91pts
102 朱远昌 1 56.73pts
103 陈政良 1 56.57pts
104 彭云松 1 56.41pts
105 李建明 1 56.24pts
106 刘庆峥 1 56.08pts
107 肖石子 1 55.92pts
108 黎津 1 55.76pts
109 丛雨翔 1 55.6pts
110 何映含 1 55.45pts
111 刘文凯 1 55.3pts
112 周纪伟 1 55.15pts
113 袁洋 1 54.99pts
114 王景骏 1 54.84pts
115 周兵 1 54.7pts
116 呼和 1 54.56pts
117 钟佳 1 54.42pts
118 范佳杰 1 54.27pts
119 王长青 1 54.14pts
120 裘科博 1 54pts
121 陈丽贞 1 53.86pts
122 谢茜 1 53.73pts
123 赵磊 1 53.59pts
124 张轲 1 53.47pts
125 周永欣 1 53.33pts
126 崔迪 1 53.21pts
127 贾曰泉 1 53.08pts
128 俞勤立 1 52.95pts
129 魏星 1 52.83pts
130 董汪洋 1 52.7pts
131 祝小刚 1 52.58pts
132 金亿 1 52.46pts
133 柳萌 1 52.34pts
134 谢天 1 52.22pts
135 严正浩 1 52.11pts
136 漆绪明 1 51.99pts
137 朱国华 1 51.87pts
138 杨冬旭 1 51.76pts
139 汪暘 1 51.64pts
140 潘弘历 1 51.53pts
141 赵伟杰 1 51.42pts
142 鲍威寅 1 51.32pts
143 黄桂坪 1 51.21pts
144 胡钟洋 1 51.1pts
145 赵斌 1 50.99pts
146 林峰(狮子林) 1 50.89pts
147 陈光 1 50.78pts
148 张国宁 1 50.68pts
149 黄炜 1 50.58pts
150 王江晓 1 50.48pts
151 应张彬 1 50.37pts
152 金春华 1 50.27pts
153 王鹏飞 1 50.17pts
154 李夏霖 1 50.07pts
155 段振来 1 49.98pts
156 林彬 1 49.88pts
157 李泽华 1 49.79pts
158 岳山 1 49.69pts
159 於创奇 1 49.59pts
160 张逸杰 1 49.5pts
161 沈靖 1 49.41pts
162 赵珺 1 49.32pts
163 柳欣 1 49.22pts
164 杨宇艺 1 49.13pts
165 黎瑜 1 49.05pts
166 吴海蛟 1 48.96pts
167 徐俊 1 48.87pts
168 唐锦涛 1 48.78pts
169 范仁雄 1 48.69pts
170 王昊 1 48.61pts
171 韩少华 1 48.52pts
172 徐亚晖 1 48.43pts
173 李震 1 48.35pts
174 施晓斌 1 48.27pts
175 陈为民 1 48.18pts
176 胡庆刚 1 48.11pts
177 周良栋 1 48.02pts
178 卢宁 1 47.94pts
179 毛琪挺 1 47.86pts
180 王凯超 1 47.78pts
181 刘维锴 1 47.7pts
182 虞灵剑 1 47.62pts
183 齐天盛 1 47.54pts
184 刘辉 1 47.47pts
185 经宇峰 1 47.39pts
186 李扬 1 47.32pts
187 何振飞 1 47.24pts
188 杨韧钧 1 47.17pts
189 杨济嵘 1 47.09pts
190 蔡晓松 1 47.01pts
191 檀小卉 1 46.94pts
192 曹如凯 1 46.86pts
193 宋立 1 46.8pts
194 陈玉 1 46.72pts
195 林振铃 1 46.65pts
196 童星蔚 1 46.58pts
197 姚烁 1 46.51pts
198 王恺 1 46.44pts
199 王衡 1 46.37pts
200 许孙樑 1 46.3pts
201 郭萌 1 46.23pts
202 支不悔 1 46.16pts
203 金波鑫 1 46.09pts
204 陈新德 1 46.02pts
205 王齐炳 1 45.96pts
206 王辰 1 45.89pts
207 徐寅超 1 45.82pts
208 潘宇超 1 45.76pts
209 宋谷 1 45.7pts
210 王炎俊 1 45.63pts
211 马石青 1 45.56pts
212 刘冰 1 45.5pts
213 孙维川 1 45.44pts
214 黄巍崴 1 45.38pts
215 黄赟开 1 45.31pts
216 聂云飞 1 45.25pts
217 张禹 1 45.18pts
218 吴凯 1 45.12pts
219 毛熠圣 1 45.07pts
220 盛智韬 1 45pts
221 蔡波 1 44.94pts
222 施凯敏 1 44.88pts
223 张迎辉 1 44.82pts
224 徐龙翔 1 44.76pts
225 周炜 1 44.7pts
226 杨德毅 1 44.65pts
227 骆刚 1 44.59pts
228 郑超 1 44.53pts
229 李有侃 1 44.47pts
230 李林 1 44.41pts
231 车南 1 44.35pts
232 杨向辉 1 44.29pts
233 陈深义 1 44.24pts
234 施晓春 1 44.18pts
235 林雍敦 1 44.13pts
236 凌武兵 1 44.07pts
237 周忆飞 1 44.02pts
238 葛云青 1 43.96pts
239 汪疆 1 43.91pts
240 张方 1 43.85pts
241 叶悦 1 43.8pts
242 吴昕 1 43.75pts
243 周璐璐 1 43.69pts
244 许望 1 43.64pts
245 李雪剑 1 43.59pts
246 张珂 1 43.53pts
247 叶荟 1 43.48pts
248 陈鲁 1 43.43pts
249 张胜 1 43.38pts
250 侯文涛 1 43.33pts
251 武利波 1 43.28pts
252 狄航 1 43.23pts
253 王政时 1 43.17pts
254 楼彬锴 1 43.12pts
255 范迪翱 1 43.08pts
256 阮盛阳 1 43.02pts
257 张勇 1 42.97pts
258 朱元君 1 42.92pts
259 宋建忠 1 42.87pts
260 周丹丹 1 42.82pts
261 刘兵 1 42.77pts
262 马朝夕 1 42.73pts
263 陈琪杰 1 42.68pts
264 贺斌 1 42.63pts
265 鲁伟伟 1 42.58pts
266 翟万力 1 42.54pts
267 林鹏 1 42.49pts
268 赵伟 1 42.45pts
269 伍粲 1 42.39pts
270 吴自兵 1 42.35pts
271 黄凯旋 1 42.3pts
272 孟杭川 1 42.26pts
273 李硕 1 42.21pts
274 赵威 1 42.17pts
275 王罗峰 1 42.12pts
276 钱帅 1 42.08pts
277 高杰彬 1 42.03pts
278 陈宝明 1 41.98pts
279 谢湧杰 1 41.94pts
280 李国智(L.J.) 1 41.9pts
281 金业弘 1 41.85pts
282 吴垠 1 41.81pts
283 陈文文 1 41.76pts
284 谢思宇 1 41.72pts
285 盛志强 1 41.68pts
286 谢浩琦 1 41.64pts
287 张勇 1 41.6pts
288 杨冬林 1 41.55pts
289 李志宏 1 41.5pts
290 杨经国 1 41.46pts
291 芦明敏 1 41.42pts
292 王基敏 1 41.38pts
293 熊飞 1 41.34pts
294 杨龙 1 41.3pts
295 张盛嘉 1 41.26pts
296 韩行 1 41.22pts
297 孙靖 1 41.18pts
298 黄辰飏 1 41.13pts
299 吴平峰 1 41.09pts
300 龙荣 1 41.05pts
301 宋翔宇 1 41.02pts
302 刘小虎 1 40.98pts
303 袁满春 1 40.93pts
304 窦俊宏 1 40.89pts
305 殷文华 1 40.86pts
306 张鑫磊 1 40.82pts
307 黄凯 1 40.77pts
308 胡凡明 1 40.74pts
309 陈佳宏 1 40.7pts
310 汤华清 1 40.66pts
311 吴泽钦 1 40.62pts
312 陈家春 1 40.58pts
313 位一夫 1 40.55pts
314 丁雨佳 1 40.5pts
315 王志宇 1 40.47pts
316 王希 1 40.43pts
317 陈力 1 40.4pts
318 虞杰 1 40.35pts
319 孙兰 1 40.32pts
320 陈磊 1 40.29pts
321 林婷 1 40.24pts

国内平台