赛事 >2022伯谦暨浩南“城际百万赛” - 2022伯谦暨浩南“城际百万赛”主赛事

2022伯谦暨浩南“城际百万赛” - 2022伯谦暨浩南“城际百万赛”主赛事

日 期 :2022-08-05
地 点 :武汉伯谦竞技馆
报 名 :2,200
奖 励 :973,170
参 赛 :590人
名次 选手 奖励 积分
1 侯斌 214,830 85.82pts
2 蔡添翼 126,450 68.63pts
3 唐烨伟 91,800 60.26pts
4 曾卓 68,220 54.98pts
5 宋玮 51,570 51.22pts
6 陈云豪 39,060 48.34pts
7 金剑 30,420 46.05pts
8 吴学超 23,850 44.15pts
9 任威 18,900 42.55pts
10 刘德峰 15,210 41.17pts
11 赵子宏 15,210 39.96pts
12 刘洋林 15,210 38.88pts
13 杨冰 12,420 37.93pts
14 彭科 12,420 37.06pts
15 李宗林 12,420 36.27pts
16 徐宾宾 10,170 35.56pts
17 董雷 10,170 34.9pts
18 曹兆杰 10,170 34.29pts
19 张宝龙 8,550 33.71pts
20 刘深云 8,550 33.18pts
21 徐洲洲 8,550 32.69pts
22 陈欣 7,200 32.22pts
23 朱兆栋 7,200 31.79pts
24 彭真杰 7,200 31.38pts
25 彭一侃 6,120 30.99pts
26 朱宏 6,120 30.62pts
27 宋伟 6,120 30.26pts
28 李建军 5,220 29.93pts
29 黄锦涛 5,220 29.61pts
30 程宇星 5,220 29.31pts
31 邓亚维 4,680 29.01pts
32 宋兴创 4,680 28.73pts
33 王永纬 4,680 28.47pts
34 陈全 4,320 28.21pts
35 杨辉 4,320 27.96pts
36 黄智杰 4,320 27.72pts
37 刘昌晶 3,960 27.49pts
38 毛建武 3,960 27.27pts
39 王子康 3,960 27.06pts
40 吴子昊 3,960 26.85pts
41 柳文志 3,960 26.65pts
42 樊宇 3,960 26.46pts
43 梁清舟 3,960 26.27pts
44 贾亚强 3,960 26.09pts
45 陈冠宇 3,960 25.91pts
46 沈宇 3,960 25.74pts
47 向宇 3,600 25.58pts
48 黄子旋 3,600 25.42pts
49 谢添帝 3,600 25.26pts
50 吴斌 3,600 25.11pts
51 刘子航 3,600 24.96pts
52 黄新宇 3,600 24.81pts
53 周斌 3,600 24.67pts
54 邓达夫 3,600 24.53pts
55 吴政 3,600 24.4pts
56 杜阳 3,600 24.27pts
57 陈献 3,600 24.14pts
58 陶涛 3,600 24.01pts
59 陈菠 3,600 23.89pts

国内平台