赛事 >CPG十周年总决赛上海选拔赛 - CPG十周年总决赛上海选拔赛申城杯

CPG十周年总决赛上海选拔赛 - CPG十周年总决赛上海选拔赛申城杯

日 期 :2023-01-11
地 点 :大船酒店
报 名 :4,800
奖 励 :2,020,800
参 赛 :421人
名次 选手 奖励 积分
1 瞿枫 1 135.42pts
2 曹如凯 1 108.39pts
3 陈文文 1 95.24pts
4 王政时 1 86.93pts
5 俞继征 1 81.01pts
6 李有侃 1 76.49pts
7 董艺轩 1 72.88pts
8 王健 1 69.89pts
9 陈政 1 67.37pts
10 杨祎 1 65.2pts
11 顾霄梁 1 63.3pts
12 周军 1 61.61pts
13 朱斌 1 60.1pts
14 张方 1 58.74pts
15 高韧 1 57.51pts
16 陈培杰 1 56.38pts
17 杨李枫(小红帽) 1 55.34pts
18 陈必智 1 54.38pts
19 Griffin Gavin Nicholas 1 53.49pts
20 朱景枫 1 52.65pts
21 吴菲帆 1 51.88pts
22 高鹏 1 51.14pts
23 蒋锋 1 50.45pts
24 王兵 1 49.81pts
25 董平 1 49.19pts
26 翟常雨 1 48.61pts
27 陈灏 1 48.05pts
28 马腾 1 47.53pts
29 肖巍 1 47.02pts
30 吴靓 1 46.55pts
31 卢晨凯 1 46.09pts
32 朱峥嵘 1 45.65pts
33 刘悦 1 45.23pts
34 黄耀明 1 44.82pts
35 刘冰 1 44.43pts
36 黄健 1 44.06pts
37 满宗波 1 43.7pts
38 江洪量 1 43.35pts
39 张强 1 43.01pts
40 马金辉 1 42.69pts
41 骆健明 1 42.38pts
42 郭昱 1 42.08pts
43 许一珑 1 41.78pts
44 俞海亮 1 41.49pts
45 赵亮 1 41.21pts

国内平台