赛事 >2021TPC老虎杯第二季 - 赛事0:2021TPC老虎杯第二季主赛事

2021TPC老虎杯第二季 - 赛事0:2021TPC老虎杯第二季主赛事

日 期 :2021-07-22
地 点 :跑跑扑克俱乐部
报 名 :9,000
奖 励 :9,207,000
参 赛 :1023人
名次 选手 奖励 积分
1 邓冕 1,509,900 129.99pts
2 夏佳明 1,009,900 103.82pts
3 叶少波 654,900 91.1pts
4 孙斌 469,900 83.05pts
5 周全 369,900 77.33pts
6 王胜永 309,900 72.96pts
7 孟宪明 249,900 69.46pts
8 刘小虎 201,900 66.57pts
9 李可毅 154,900 64.13pts
10 仇华琴 127,900 62.03pts
11 王玉冰 127,900 60.18pts
12 刘鸿基 127,900 58.55pts
13 徐畅 103,400 57.1pts
14 朱晓飞 103,400 55.78pts
15 朱胜超 103,400 54.58pts
16 李楠 86,900 53.49pts
17 左世哲 86,900 52.48pts
18 任昶宇 86,900 51.55pts
19 杨光 73,700 50.68pts
20 孟帅伯 73,700 49.88pts
21 田天 73,700 49.12pts
22 肖振 63,900 48.42pts
23 王子松 63,900 47.75pts
24 漆绪明 63,900 47.12pts
25 凌豪 54,200 46.53pts
26 周敏婷 54,200 45.96pts
27 李帅 54,200 45.43pts
28 聂国玉 47,200 44.92pts
29 程龙韬 47,200 44.43pts
30 张小帆 47,200 43.97pts
31 赵宣植 47,200 43.52pts
32 李绍明 47,200 43.1pts
33 金嘉征 47,200 42.69pts
34 周全(阿全) 47,200 42.3pts
35 童舟 47,200 41.93pts
36 代见鹏 47,200 41.56pts
37 秦瑞 42,300 41.22pts
38 郝冠群 42,300 40.88pts
39 周易成 42,300 40.55pts
40 张燕飞 42,300 40.24pts
41 齐天盛 42,300 39.94pts
42 耿煜 42,300 39.64pts
43 齐排雄 42,300 39.35pts
44 许子南 42,300 39.08pts
45 王劲 42,300 38.81pts
46 王枢 38,600 38.55pts
47 黄登栋 38,600 38.3pts
48 王家鑫 38,600 38.05pts
49 李宏嘉 38,600 37.81pts
50 宋睿 38,600 37.58pts
51 安跃辉 38,600 37.35pts
52 庞文韬 38,600 37.13pts
53 夏忠民 38,600 36.91pts
54 何磊 38,600 36.71pts
55 程硕宁 35,900 36.5pts
56 徐青 35,900 36.3pts
57 柯晓明 35,900 36.11pts
58 刘仲维 35,900 35.92pts
59 周晓斌 35,900 35.73pts
60 余磊 35,900 35.55pts
61 贾桐 35,900 35.37pts
62 霍东 35,900 35.2pts
63 赵剑鹏 35,900 35.03pts
64 石鹏飞 33,600 34.86pts
65 陈光 33,600 34.69pts
66 苏添洪 33,600 34.53pts
67 陶博辉 33,600 34.38pts
68 彭思树 33,600 34.23pts
69 王天阳 33,600 34.08pts
70 段蓓蓓 33,600 33.92pts
71 吕丛亮 33,600 33.78pts
72 王冬 33,600 33.64pts
73 黄兴龙 31,600 33.5pts
74 曹越 31,600 33.36pts
75 柯华树 31,600 33.23pts
76 鲁飞 31,600 33.09pts
77 张泽玉 31,600 32.96pts
78 甘继洋 31,600 32.83pts
79 张宇龙 31,600 32.71pts
80 范阳 31,600 32.59pts
81 李小岭 31,600 32.46pts
82 洪承珍 29,700 32.34pts
83 田永强 29,700 32.22pts
84 廖艺航 29,700 32.11pts
85 迟艳飞 29,700 32pts
86 傅晓华 29,700 31.89pts
87 苏烈球 29,700 31.77pts
88 薛松 29,700 31.66pts
89 刘俸瑒 29,700 31.56pts
90 沈世龙 29,700 31.45pts
91 倪荣宾 27,800 31.35pts
92 吕军强 27,800 31.25pts
93 杨李枫(小红帽) 27,800 31.14pts
94 聂云飞 27,800 31.04pts
95 严广东 27,800 30.95pts
96 郑淼 27,800 30.85pts
97 刘悦 27,800 30.75pts
98 金卓 27,800 30.66pts
99 覃乐天 27,800 30.57pts
100 卢宁 26,100 30.48pts
101 赵钰 26,100 30.38pts
102 王岩峰 16,200 30.3pts
103 吴泰 16,200 30.21pts
104 辛鑫 16,200 30.12pts
105 董文振 16,200 30.04pts
106 张立强 16,200 29.95pts
107 吴建 16,200 29.86pts
108 罗伦 16,200 29.79pts

国内平台