赛事 >第四届TJPT中国福州总决赛 - 第四届TJPT(中国)福州总决赛--主赛

第四届TJPT中国福州总决赛 - 第四届TJPT(中国)福州总决赛--主赛

日 期 :2023-02-23
地 点 :福州
报 名 :10,000
奖 励 :17,484,400
参 赛 :2183人
名次 选手 奖励 积分
1 陈慷 1 322.76pts
2 文若谷 1 257.47pts
3 赵佳明 1 225.71pts
4 石乃轩 1 205.65pts
5 杨凯 1 191.36pts
6 朱杰 1 180.44pts
7 朱方舟 1 171.72pts
8 马家驱 1 164.52pts
9 苏杰 1 158.43pts
10 吴靓 1 153.18pts
11 匡祎明 1 148.58pts
12 贾敬涛 1 144.51pts
13 KIM JONG GIL 1 140.87pts
14 赖舜民 1 137.59pts
15 辛思霖 1 134.61pts
16 张雷 1 131.87pts
17 李远 1 129.36pts
18 汪翼龙 1 127.04pts
19 瞿枫 1 124.88pts
20 李宇丰 1 122.87pts
21 卢贞杰 1 120.99pts
22 刘琦 1 119.23pts
23 唐振 1 117.56pts
24 田永强 1 116pts
25 陈江平 1 114.51pts
26 包宇 1 113.11pts
27 薛辉 1 111.77pts
28 张静宇 1 110.5pts
29 邱海生 1 109.29pts
30 蔡智春 1 108.13pts
31 桂佳祺 1 107.02pts
32 邱烨 1 105.96pts
33 朱戴维 1 104.95pts
34 陈为民 1 103.97pts
35 刘煜成 1 103.03pts
36 郭孔明 1 102.13pts
37 杨士俊 1 101.25pts
38 袁一雯 1 100.41pts
39 肖斯诺 1 99.6pts
40 钱俊 1 98.82pts
41 郭萌 1 98.06pts
42 沈泽锦 1 97.33pts
43 端木琨 1 96.61pts
44 郑耸 1 95.92pts
45 郑益峰 1 95.26pts
46 王盛源 1 94.61pts
47 陈建国 1 93.98pts
48 李湧鑫 1 93.36pts
49 黄玉林 1 92.77pts
50 俞辰昕 1 92.19pts
51 王恒 1 91.62pts
52 陈文华 1 91.07pts
53 何石山 1 90.53pts
54 陈文文 1 90.01pts
55 陆春荣 1 89.5pts
56 陈传书 1 89pts
57 邓晖 1 88.51pts
58 杨鹏 1 88.04pts
59 陈錾 1 87.57pts
60 魏琪 1 87.12pts
61 赵斌 1 86.68pts
62 徐家豪 1 86.24pts
63 刘艾清 1 85.82pts
64 柴睿 1 85.4pts
65 冯川 1 84.99pts
66 张杰君 1 84.59pts
67 宋茂林 1 84.2pts
68 陈灿林 1 83.82pts
69 闫肃 1 83.44pts
70 陈君泓 1 83.07pts
71 边方超 1 82.71pts
72 彭子杨 1 82.35pts
73 侯栋 1 82pts
74 张锐 1 81.66pts
75 姚浩星 1 81.32pts
76 陈淞 1 80.99pts
77 孙磊 1 80.67pts
78 林啸 1 80.35pts
79 浦寅祺 1 80.04pts
80 许鸿翔 1 79.73pts
81 李灿华 1 79.42pts
82 王立旗 1 79.13pts
83 张庆庆 1 78.83pts
84 尤奕 1 78.54pts
85 倪白羽 1 78.26pts
86 刘冰 1 77.98pts
87 朱洲 1 77.7pts
88 马圣涵 1 77.43pts
89 陈骁军 1 77.16pts
90 宛志贵 1 76.9pts
91 林伯飞 1 76.64pts
92 郭守飞 1 76.38pts
93 杨李枫(小红帽) 1 76.13pts
94 胡延果 1 75.88pts
95 张翔 1 75.64pts
96 亓敬新 1 75.4pts
97 赵威 1 75.16pts
98 罗京 1 74.92pts
99 鲁辉 1 74.69pts
100 赵政青 1 74.46pts
101 庄志 1 74.24pts
102 邓志稳 1 74.01pts
103 林智鑫 1 73.79pts
104 宋建忠 1 73.58pts
105 田浩 1 73.36pts
106 张一睿 1 73.15pts
107 宋莹 1 72.94pts
108 唐明君 1 72.74pts
109 沈磊 1 72.53pts
110 王尧 1 72.33pts
111 习磊 1 72.13pts
112 林健 1 71.94pts
113 栾承傧 1 71.74pts
114 吴灿明 1 71.55pts
115 李祥豪 1 71.36pts
116 李晨亮 1 71.17pts
117 李子恒 1 70.99pts
118 金波 1 70.8pts
119 吴俊 1 70.62pts
120 张少成 1 70.44pts
121 朱胜超 1 70.27pts
122 贺耀宇 1 70.09pts
123 金鑫 1 69.92pts
124 金鑫 1 69.74pts
125 严海滨 1 69.58pts
126 黄善琪 1 69.41pts
127 陈玉 1 69.24pts
128 陈少忆 1 69.08pts
129 周墨 1 68.91pts
130 赵伟 1 68.75pts
131 邓跃 1 68.59pts
132 陈炳荣 1 68.44pts
133 徐彪 1 68.28pts
134 田晓辉 1 68.13pts
135 李鑫 1 67.97pts
136 顾耀辉 1 67.82pts
137 余磊 1 67.67pts
138 周立建 1 67.52pts
139 甘诚 1 67.37pts
140 董平 1 67.23pts
141 林健伟 1 67.08pts
142 蔡海仁 1 66.94pts
143 肖桂根 1 66.8pts
144 卞海勇 1 66.66pts
145 崔庆华 1 66.52pts
146 林耕丙 1 66.38pts
147 陈颖 1 66.25pts
148 谢宇翔 1 66.11pts
149 林蔚 1 65.98pts
150 陈忠庆 1 65.84pts
151 张健 1 65.71pts
152 田志东 1 65.58pts
153 任常宏 1 65.45pts
154 陈逸枫 1 65.32pts
155 张天威 1 65.2pts
156 王永刚 1 65.07pts
157 蔡晓松 1 64.94pts
158 饶鹏 1 64.82pts
159 唐伟华 1 64.7pts
160 王明岳 1 64.58pts
161 童佼 1 64.45pts
162 姚程碧 1 64.33pts
163 王晓辉 1 64.22pts
164 魏宗波 1 64.1pts
165 覃燕 1 63.98pts
166 张彬 1 63.86pts
167 张嘉豪 1 63.75pts
168 肖宇 1 63.64pts
169 吕阳军 1 63.52pts
170 陈如申 1 63.41pts
171 陈富龙 1 63.3pts
172 余冲 1 63.19pts
173 左世哲 1 63.08pts
174 黄万豪 1 62.97pts
175 孙晨 1 62.86pts
176 李晟远 1 62.75pts
177 盛骁宇 1 62.65pts
178 顾悦凡 1 62.54pts
179 朱江景 1 62.44pts
180 王训增 1 62.33pts
181 陈跃华 1 62.23pts
182 杨啸天 1 62.12pts
183 侯孔之 1 62.02pts
184 SHEN YU 1 61.92pts
185 陈灏 1 61.82pts
186 唐烨伟 1 61.72pts
187 刘博文 1 61.62pts
188 杨斌 1 61.52pts
189 陈腾飞 1 61.43pts
190 唐智 1 61.33pts
191 王辉 1 61.23pts
192 袁铭远 1 61.14pts
193 陆英奇 1 61.04pts
194 田高 1 60.95pts
195 史亮 1 60.86pts
196 王波 1 60.76pts
197 王晨曦 1 60.67pts
198 张称 1 60.58pts
199 蔡学士 1 60.49pts
200 潘洋 1 60.4pts
201 丁彪 1 60.31pts
202 冉江宏 1 60.22pts
203 蒋海民 1 60.13pts
204 汤天驰 1 60.04pts
205 张洵 1 59.95pts
206 曾庆智 1 59.87pts
207 盛翀 1 59.78pts
208 李平 1 59.69pts
209 陈真 1 59.61pts
210 黄远华 1 59.52pts
211 李洪亮 1 59.44pts
212 曾子璇 1 59.36pts
213 季渝舜 1 59.27pts
214 WANGMENGCHAO 1 59.19pts
215 张烨强 1 59.11pts
216 蔡元达 1 59.03pts
217 朱利民 1 58.94pts
218 高圣 1 58.86pts
219 李夏霖 1 58.78pts
220 刘晏 1 58.7pts
221 黄浩宇 1 58.63pts
222 周今 1 58.55pts
223 李龙跃 1 58.47pts

国内平台