赛事 >2020金鲨鱼天一杯第一季 - 赛事1:2020金鲨鱼天一杯第一季主赛事

2020金鲨鱼天一杯第一季 - 赛事1:2020金鲨鱼天一杯第一季主赛事

日 期 :2020-07-10
地 点 :金鲨鱼竞技俱乐部
报 名 :2,680
奖 励 :1,300,000
参 赛 :661人
名次 选手 奖励 积分
1 汤永树 267,000 28.39pts
2 朱泾轩 165,000 22.7pts
3 屠翔宇 121,000 19.93pts
4 郑海彬 90,000 18.18pts
5 陈亚洲 68,000 16.93pts
6 鸿楠 53,000 15.98pts
7 张树科 41,000 15.22pts
8 金启东 32,500 14.59pts
9 於创奇 26,000 14.06pts
10 曾晓白 21,000 13.6pts
11 陈东 18,000 13.2pts
12 郑罗 18,000 12.85pts
13 张晓泽 15,000 12.53pts
14 庄永久 15,000 12.24pts
15 孙维川 15,000 11.98pts
16 胡建宏 12,500 11.75pts
17 梁晶晶 12,500 11.53pts
18 徐舰 12,500 11.32pts
19 王春巍 11,000 11.14pts
20 王杨 11,000 10.96pts
21 陈真 11,000 10.8pts
22 王彦 9,700 10.64pts
23 张薇 9,700 10.5pts
24 陈超然 9,700 10.36pts
25 郭鹏程 8,700 10.23pts
26 徐祥斌 8,700 10.11pts
27 罗曦湘 8,700 9.99pts
28 张健YourATM 8,000 9.88pts
29 孙瑞 8,000 9.78pts
30 彭波文 8,000 9.68pts
31 肖玉城 8,000 9.58pts
32 姜捷 8,000 9.49pts
33 李祥来 6,800 9.4pts
34 年浩 6,800 9.31pts
35 冯华欢 6,800 9.23pts
36 余磊 6,800 9.15pts
37 张泽玉 6,800 9.08pts
38 方琦 6,200 9pts
39 施岳春 6,200 8.93pts
40 涂发钱 6,200 8.86pts
41 孙彬 6,200 8.8pts
42 陈达佳 6,200 8.73pts
43 王鑫 6,200 8.67pts
44 孙国栋 5,700 8.61pts
45 陈振来 5,700 8.55pts
46 官洋 5,700 8.5pts
47 方圆 5,700 8.44pts
48 金旭东 5,700 8.39pts
49 刘悦 5,700 8.34pts
50 杨钧杰 5,300 8.28pts
51 薛岳 5,300 8.24pts
52 祝自旺 5,300 8.19pts
53 吕欣 5,300 8.14pts
54 盛楠 5,300 8.09pts
55 杨海波 5,300 8.05pts
56 纪夏青 5,000 8.01pts
57 陈昊 5,000 7.96pts
58 钱晶 5,000 7.92pts
59 刘天佑 5,000 7.88pts
60 叶鹏程 5,000 7.84pts
61 应子东 5,000 7.8pts

国内平台