赛事 >2022SHPC上海杯春季 - 赛事5:2022SHPC上海杯春季主赛事

2022SHPC上海杯春季 - 赛事5:2022SHPC上海杯春季主赛事

日 期 :2022-02-24
地 点 :迈士特体验馆
报 名 :6,000
奖 励 :5,568,000
参 赛 :928人
名次 选手 奖励 积分
1 漆绪明 1 142.9pts
2 朱胜超 1 114.16pts
3 王勇 1 100.18pts
4 林婷 1 91.34pts
5 刘天佑 1 85.05pts
6 唐新兴 1 80.25pts
7 郭仁涛 1 76.4pts
8 曾庆智 1 73.24pts
9 蔡佳晨 1 70.56pts
10 章翔 1 68.24pts
11 金钟吉 1 66.22pts
12 陆锋 1 64.43pts
13 黄佳炜 1 62.83pts
14 谢思涌 1 61.38pts
15 陈牧 1 60.06pts
16 钟晨曦 1 58.87pts
17 朱阁 1 57.76pts
18 萧耀熙 1 56.73pts
19 秦王阳 1 55.79pts
20 李有侃 1 54.9pts
21 余磊 1 54.07pts
22 陈文文 1 53.3pts
23 胡晔 1 52.56pts
24 符毅 1 51.88pts
25 罗曦湘 1 51.22pts
26 金波 1 50.61pts
27 贺迎龙 1 50.01pts
28 丁彪 1 49.46pts
29 周首 1 48.92pts
30 刘宇函 1 48.41pts
31 毕海生 1 47.93pts
32 Dan 1 47.46pts
33 周墨 1 47.01pts
34 史亮 1 46.58pts
35 邓笑 1 46.17pts
36 钱俊 1 45.77pts
37 王梦然 1 45.38pts
38 虞璟瀚 1 45.02pts
39 郭启志 1 44.66pts
40 周伟 1 44.31pts
41 徐毅 1 43.98pts
42 杜桥 1 43.66pts
43 张一凡 1 43.34pts
44 葛云青 1 43.04pts
45 蔡宗麟 1 42.74pts
46 简嘉兵 1 42.46pts
47 徐斌 1 42.18pts
48 单振明 1 41.91pts
49 李新鸿 1 41.65pts
50 骆健明 1 41.39pts
51 王暨钟 1 41.14pts
52 经宇峰 1 40.9pts
53 徐杨 1 40.66pts
54 王勇斌 1 40.43pts
55 江舟 1 40.21pts
56 周逸杰 1 39.99pts
57 施俊 1 39.77pts
58 何俊杰 1 39.56pts
59 楼超笛 1 39.36pts
60 薛辉 1 39.16pts
61 孙国栋 1 38.96pts
62 蔡纯菌 1 38.77pts
63 刘军颖 1 38.59pts
64 杜侃文 1 38.41pts
65 黄铭 1 38.22pts
66 袁洋 1 38.05pts
67 赵威 1 37.88pts
68 马永军 1 37.71pts
69 孙世杰 1 37.54pts
70 丁健钢 1 37.38pts
71 郑小斌 1 37.22pts
72 陈耿涛 1 37.06pts
73 鲁鹏 1 36.91pts
74 张彬 1 36.76pts
75 吴渊学 1 36.61pts
76 章超超 1 36.46pts
77 倪威 1 36.32pts
78 宋玮 1 36.18pts
79 卫路 1 36.04pts
80 吴安昊 1 35.9pts
81 段林 1 35.77pts
82 周鸿喆 1 35.64pts
83 储峰 1 35.51pts
84 严家俊 1 35.39pts
85 王俊 1 35.26pts
86 蒋啸峰 1 35.14pts
87 朱伟嘉 1 35.01pts
88 金启东 1 34.9pts
89 余润 1 34.78pts
90 徐成龙 1 34.66pts
91 任海翔 1 34.55pts
92 毛建武 1 34.44pts
93 刘鸿基 1 34.33pts
94 徐伟荣 1 34.22pts
95 徐毅 1 34.11pts
96 孙佳斌 1 34pts
97 吴斌 1 33.9pts
98 杨韧钧 1 33.79pts
99 王昊翔 1 33.69pts
99 胡崎锐 1 33.69pts

国内平台